明治大学体育会弓道部

公式ホームページ

Archive for 11月, 2011

11/19~20(土~日)全日本学生弓道王座決定戦(於:伊勢神宮弓道場)

11月-21-2011 Posted under 全試合結果, 男子試合結果

一回戦 対岩手大学

五十嵐(2) 3 4 4 11中
森田(1) 3 3 3 9中
阿部(4) 3 3 2 8中
山本(4) 4 3 3 10中
13 13/26 12 38中
三浦(1) 3 4 4 11中
佐藤(1) 4 4 4 皆中
長澤(3) 4 4 4 皆中
石川(4) 4 4 4 皆中
15 16/31 16 47中
合計 28 29/57 28 85中
岩手 壱 11 10/21 14 35中
岩手 貮 12 13/25 11 36中
合計 23 23/46 25 71中

よって、本学の勝ち。

この試合において佐藤(1)、長澤(3)、石川(4)が皆中賞を獲得しました。

 

二回戦 対北海道大学

五十嵐(2) 4 4 4 皆中
森田(1) 1 加藤(4)1 阿部(4)3 5中
長澤(3) 3 2 3 8中
山本(4) 4 4 4 皆中
12 11/23 14 37中
三浦(1) 3 4 3 10中
佐藤(1) 4 4 3 11中
佐々木(3) 4 4 4 皆中
石川(4) 4 4 4 皆中
15 16/31 14 45中
合計 27 27/54 28 82中
北海道 壱 10 9/19 12 31中
北海道 貮 10 13/23 14 37中
合計 20 22/42 26 68中

よって、本学の勝ち。

この試合において五十嵐(2)、佐々木(3)、石川(4)、山本(4)が皆中賞を獲得しました。

 

準決勝 対関西学院大学

五十嵐(2) 4 4 4 皆中
阿部(4) 1 安藤(1)3 4 8中
長澤(3) 4 4 4 皆中
山本(4) 4 3 4 11中
13 14/27 16 43中
三浦(1) 4 4 4 皆中
佐藤(1) 4 3 4 11中
佐々木(3) 4 3 2 9中
石川(4) 4 4 4 皆中
16 14/30 14 44中
合計 27 27/54 28 82中
関西学院 壱 12 14/26 16 42中
関西学院 貮 10 12/22 12 34中
合計 22 26/48 28 76中

よって、本学の勝ち。

この試合において三浦(1)、五十嵐(2)、長澤(3)、石川(4)が皆中賞を獲得しました。

 

決勝 対法政大学

五十嵐(2) 4 4 4 4 4 皆中
安藤(1) 4 3 4 3 4 18中
長澤(3) 4 2 3 4 3 16中
山本(4) 4 4 3 3 4 18中
16 13/29 14/43 14/57 15 72中
三浦(1) 4 4 2 2 2 14中
佐藤(1) 4 4 4 3 4 19中
佐々木(3) 4 2 4 3 4 17中
石川(4) 4 4 4 4 4 皆中
16 14/30 14/44 12/56 14 70中
合計 32 27/59 28/87 26/113 29 142中
法政 壱 15 15/30 14/44 16/60 14 74中
法政 貮 15 14/29 13/42 13/55 12 67中
合計 30 29/59 27/86 29/115 26 141中

よって、本学の勝ち。

この試合において五十嵐(2)、石川(4)が皆中賞を獲得しました。

よって、明治大学の51年ぶり5度目の優勝。

11/12(日)平成23年交歓戦 対法政大学(於:本学)

11月-12-2011 Posted under 全試合結果, 男子試合結果

 

前半

五十嵐(2) 3 4 4 11中
阿部(4) 3 4 4 11中
長澤(3) 2 4 3 9中
山本(4) 4 3 3 10中
12 15/27 14 41中
三浦(1) 4 4 4 皆中
佐藤(1) 4 4 3 11中
佐々木(3) 3 3 4 10中
石川(4) 4 4 4 皆中
15 15/30 15 45中
合計 27 30/57 29 86中
法政 壱 12 13/25 15 40中
法政 貮 12 12/24 11 35中
合計 24 25/49 26 75中

後半

三浦(1) 3 4 4 11中
望月(2) 4 4 4 皆中
阿部(4) 4 3 4 11中
山本(4) 3 4 2 9中
14 15/29 14 43中
五十嵐(2) 4 4 4 皆中
佐藤(1) 4 3 3 11中
佐々木(3) 4 4 3 11中
石川(4) 4 3 4 11中
15 15/30 14 44中
合計 29 30 29 87中
法政 壱 14 14/28 12 40中
法政 貮 16 14/30 14 44中
合計 30 28/54 26 84中

よって、法政大学0勝、明治大学2勝。