明治大学体育会弓道部

公式ホームページ

Archive for 10月, 2011

10/30(日)平成24年度リーグ戦入替戦 対中央大学(於:学習院大学)

10月-30-2011 Posted under 全試合結果, 男子試合結果
五十嵐(2) 3 3 4 4 4 18中
安藤(1) 4 3 4 3 4 18中
長澤(3) 4 4 3 3 4 18中
山本(4) 4 3 4 3 4 18中
15 13/28 15/43 13/56 16 72中
三浦(1) 4 3 2 4 4 17中
佐藤(1) 4 4 4 4 4 皆中
佐々木(3) 3 3 2 阿部(4)4 4 16中
石川(4) 4 4 4 4 4 皆中
15 14/29 12/41 16/57 16 73中
合計 30 27/57 27/84 29/113 32 145中
中央 壱 15 14/29 13/42 13/55 12 67中
中央 貮 12 11/23 14/37 13/50 13 63中
合計 27 25/52 27/79 26/105 25 130中

よって、本学の勝ち。

また、男子のⅠ部昇格が決定しました。

10/30(日)平成24年度リーグ戦入替戦 対東京農業大学・慶應義塾大学(於:専修大学)

10月-30-2011 Posted under 全試合結果, 女子試合結果
笹田(2) 4 4 4 4 4 皆中
中谷(1) 3 4 4 4 4 19中
垣田(1) 3 4 4 2 3 16中
神山(3) 3 3 3 2 2 13中
13 15/28 15/43 12/55 13 68中
東京農業 12 11/23 9/32 9/41 11 52中
慶應義塾 9 10/19 13/32 13/45 14 59中

よって、本学の勝ち。

また、女子のⅠ部昇格が決定しました。

10/23(日) 平成23年交歓戦 対國學院大學(於:國學院大學)

10月-30-2011 Posted under 全試合結果, 女子試合結果
中谷(1) 3 2 4 2 2 13中
大山(3) 2 1 3 2 2 10中
垣田(1) 3 3 3 4 2 15中
神山(3) 2 1 2 3 3 11中
10 7/17 12/29 11/40 9 49中
國學院大學 8 9/17 9/26 11/37 11 48中

よって、本学の勝ち。

10/23(日)平成23年交歓戦 対一橋大学(於:一橋大学)

10月-23-2011 Posted under 全試合結果, 男子試合結果
五十嵐(2) 4 3 4 4 4 19中
安藤(1) 3 3 4 4 4 18中
長澤(3) 4 4 3 4 4 19中
山本(4) 4 4 3 4 4 19中
15 14/29 14/43 16/59 16 75中
三浦(1) 4 4 4 4 3 19中
佐藤(1) 4 2 4 3 4 17中
佐々木(3) 2 4 3 4 4 17中
石川(4) 4 4 4 4 4 皆中
14 14/28 15/43 15/58 15 73中
合計 29 28/57 29/86 31/117 31 148中
一橋 壱 11 8/19 13/32 11/43 11 54中
一橋 貮 13 10/23 13/36 10/46 15 61中
合計 24 18/42 26/68 21/89 26 115中

よって、本学の勝ち。

10/16(日) 平成24年度リーグ戦第五週 対東洋大学(於:桜美林大学)

10月-16-2011 Posted under 全試合結果, 女子試合結果
笹田(2) 3 4 4 4 4 19中
中谷(1) 3 4 4 4 2 17中
垣田(1) 2 2 4 3 4 15中
大山(3) 3 4 3 4 3 17中
11 14/25 15/40 15/55 13 68中
東洋大学 11 9/20 10/30 11/41 11 52中

以上の結果、本学の勝ち。 よって、Ⅱ部優勝が決まりました。

10/16(日)平成24年度リーグ戦第五週 対早稲田大学(於:日本大学)

10月-16-2011 Posted under 全試合結果, 男子試合結果
五十嵐(2) 4 4 3 4 4 19中
加藤(4) 3 3 阿部(4)3 1 安藤(1)2 12中
長澤(3) 4 4 3 1 3 15中
山本(4) 4 4 3 3 3 17中
15 15/30 12/42 9/51 12 63中
三浦(1) 4 4 4 4 4 皆中
佐藤(1) 3 4 4 4 4 19中
佐々木(3) 4 4 3 4 4 19中
石川(4) 3 3 4 4 4 18中
14 15/29 15/44 16/60 16 76中
合計 29 30/59 27/86 25/111 28 139中
早稲田 壱 13 13/26 11/37 12/49 15 64中
早稲田 貮 14 14/28 11/39 13/52 13 65中
合計 27 27/54 22/76 25/101 28 129中

以上の結果、本学の勝ち。 よって、Ⅱ部優勝が決まりました。

尚、この試合で三浦(1)が皆中賞を獲得しました。

10/9(日)平成24年度リーグ戦 対東京大学(於:國學院大學)

10月-9-2011 Posted under 全試合結果, 男子試合結果
五十嵐(2) 4 4 4 4 4 皆中
安藤(1) 3 2 2 阿部(4)3 3 13中
長澤(3) 4 4 4 3 4 19中
山本(4) 3 4 3 4 4 18中
14 14/28 13/41 14/55 15 70中
三浦(1) 4 4 4 4 4 皆中
佐藤(1) 4 4 4 4 4 皆中
佐々木(3) 3 4 3 3 4 17中
石川(4) 4 4 4 4 4 皆中
15 16/31 15/46 15/61 16 77中
合計 29 30/59 28/87 29/116 31 147中
東京 壱 11 10/21 11/32 14/46 10 56中
東京 貮 14 12/26 13/39 12/51 13 64中
合計 25 22/47 24/71 26/97 23 120中

よって、本学の勝ち。

尚、この試合において佐藤(1)、三浦(1)、五十嵐(2)、石川(4)が皆中賞を獲得しました。

10/2(日) 平成24年度リーグ戦第三週 対一橋大学(於:東京学芸大学)

10月-2-2011 Posted under 全試合結果, 女子試合結果
笹田(2) 3 4 4 4 4 19中
中谷(1) 2 4 3 4 3 16中
垣田(1) 4 4 3 3 4 18中
大山(3) 3 2 4 4 2 15中
合計 12 14/26 14/40 15/55 13 68中
一橋大学 6 9/15 10/25 7/32 11 43中

よって、本学の勝ち。

10/2(日) 平成24年度リーグ戦第三週 対東京工業大学(於:東京本郷)

10月-2-2011 Posted under 全試合結果, 男子試合結果
五十嵐(2) 4 4 4 4 4 皆中
安藤(1) 3 3 4 3 4 17中
長澤(3) 4 3 3 3 4 17中
山本(4) 3 4 4 4 4 19中
14 14/28 15/43 14/57 16 73中
三浦(1) 4 4 4 4 3 19中
佐藤(1) 4 3 3 4 3 17中
佐々木(3) 4 3 2 4 4 17中
石川(4) 4 4 4 4 4 皆中
16 14/30 13/43 16/59 14 73中
合計 30 28/58 28/86 30/116 30 146中
東京工業 壱 14 15/29 14/43 13/56 14 70中
東京工業 貮 9 12/21 13/34 13/47 12 59中
合計 23 27/50 27/77 26/103 26 129中

よって、本学の勝ち。

尚、この試合において五十嵐(2)と、石川(4)が皆中賞を獲得しました。