9/25(日)平成24年度リーグ戦第二週 対國學院大學(於:早稲田大学)
| 五十嵐(2) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17中 |
| 安藤(1) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16中 |
| 長澤(3) | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17中 |
| 山本(4) | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16中 |
| 計 | 15 | 11/26 | 15/41 | 11/52 | 14 | 66中 |
| 三浦(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 阿部(4) | 2 | 0 | 森田(1)4 | 3 | 3 | 12中 |
| 佐々木(3) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15中 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19中 |
| 計 | 13 | 11 | 16 | 13 | 13 | 66中 |
| 合計 | 28 | 22/40 | 31/71 | 24/95 | 27 | 132中 |
| 國學院 壱 | 12 | 11/23 | 12/35 | 12/47 | 13 | 60中 |
| 國學院 貮 | 11 | 11/22 | 10/32 | 13/45 | 14 | 59中 |
| 合計 | 23 | 22/45 | 22/67 | 25/92 | 27 | 119中 |
よって、本学の勝ち。
尚、この試合において三浦(1)が皆中賞を獲得しました。