8/12(金) 全日本学生弓道遠的選手権大会 (於:神戸総合運動公園球技場)
| 一次予選 | 二次予選 | |
| 森田(1) | ×× | |
| 望月(2) | ×× | |
| 冨田(3) | ×○ | ○× |
| 阿部(4) | ○○ | ×× |
| 加藤(4) | ×○ | ○× |
| 澤(4) | ×× | |
| 垣田(1) | ×× | |
| 中谷(1) | ×× | |
| 寺田(2) | ○× | ○× |
| 大山(3) | ○○ | ×× |
| 郷(3) | ×× | |
| 矢部(3) | ×× |
よって、入賞者なし。
| 一次予選 | 二次予選 | |
| 森田(1) | ×× | |
| 望月(2) | ×× | |
| 冨田(3) | ×○ | ○× |
| 阿部(4) | ○○ | ×× |
| 加藤(4) | ×○ | ○× |
| 澤(4) | ×× | |
| 垣田(1) | ×× | |
| 中谷(1) | ×× | |
| 寺田(2) | ○× | ○× |
| 大山(3) | ○○ | ×× |
| 郷(3) | ×× | |
| 矢部(3) | ×× |
よって、入賞者なし。
団体男子
| 予選 | 二回戦 | 三回戦 | 準決勝 | 決勝 | 一手競射 | |
| 五十嵐(2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 佐々木(3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 長澤(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 計 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 9 |
| 対戦校 | 愛知14 | 桜美林13 | 熊本学園16 | 関西15 | 7 | |
| 勝利校 | 明治大学 | 明治大学 | 明治大学 | 明治大学 |
よって、本学の24年ぶり7度目の優勝。
団体女子
| 予選 | 二回戦 | |
| 笹田(2) | 4 | 4 |
| 垣田(1) | 3 | 2 |
| 神山(3) | 3 | 3 |
| 計 | 10 | 9 |
| 対戦校 | 立命館11 | |
| 勝利校 | 立命館大学 |
よって、二回戦敗退。
個人戦
| 三次予選 | 射詰 尺二 | 射詰 八寸 | |
| 安藤(1) | ○○ | ○○○ | × |
| 佐藤(1) | ×○ | ||
| 三浦(1) | ○○ | ○× | |
| 森田(1) | ○× | ||
| 五十嵐(2) | ○○ | ○× | |
| 長澤(3) | ○× | ||
| 加藤(4) | ×× | ||
| 中川(4) | ○× | ||
| 垣田(1) | ○○ | ○× | |
| 笹田(2) | ×○ | ||
| 神山(3) | ×○ |
よって、入賞者なし。
| 笹田(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19中 |
| 中谷(1) | 3 | 2 | 2 | 矢部(3)0 | 寺田(2)0 | 7中 |
| 垣田(1) | 2 | 3 | 4 | 3 | 郷(3)3 | 15中 |
| 神山(3) | 3 | 4 | 2 | 大山(3)4 | 3 | 16中 |
| 合計 | 12 | 13/25 | 12/37 | 11/48 | 9 | 57中 |
| 関西大学 | 6 | 7/13 | 12/25 | 9/34 | 12 | 46中 |
よって、本学の勝ち。
| 笹田(2) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17中 |
| 中谷(1) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17中 |
| 垣田(1) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15中 |
| 神山(3) | 2 | 3 | 大山(3)1 | 3 | 3 | 12中 |
| 計 | 13 | 15/28 | 10/38 | 12/50 | 11 | 61中 |
| 同志社 | 10 | 9/19 | 7/26 | 6/32 | 11 | 43中 |
| 天理 | 5 | 5/10 | 12/22 | 5/27 | 8 | 35中 |
よって、本学の勝ち。
| 五十嵐(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 澤(4) | 0 | 2 | 冨田(3)3 | 2 | 加藤(4)4 | 11中 |
| 三浦(1) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14中 |
| 長澤(3) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
| 計 | 10 | 12/22 | 14/36 | 12/48 | 16 | 64中 |
| 佐々木(3) | 3 | 4 | 0 | 阿部(4)3 | 3 | 13中 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19中 |
| 中川(4) | 4 | 4 | 2 | 安藤(1)3 | 3 | 16中 |
| 山本(4) | 4 | 2 | 1 | 石川(4)4 | 4 | 15中 |
| 計 | 15 | 14/29 | 7/36 | 14/50 | 13 | 63中 |
| 合計 | 25 | 26/51 | 21/72 | 26/98 | 29 | 127中 |
| 関西 壱 | 11 | 10/21 | 11/32 | 11/43 | 14 | 57中 |
| 関西 貮 | 10 | 14/24 | 12/36 | 12/48 | 11 | 59中 |
| 合計 | 21 | 24/45 | 23/68 | 23/91 | 25 | 116中 |
よって、本学の勝ち。
| 佐藤(1) | 2 | 4 | 3 | 五十嵐(2)4 | 3 | 16中 |
| 森田(1) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15中 |
| 冨永(2) | 0 | 3 | 佐々木(3)3 | 3 | 3 | 12中 |
| 長澤(3) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18中 |
| 計 | 9 | 13/22 | 12/34 | 14/48 | 13 | 61中 |
| 加藤(4) | 2 | 2 | 阿部(4)1 | 2 | 2 | 9中 |
| 望月(2) | 2 | 3 | 1 | 田中(1)3 | 0 | 9中 |
| 安藤(1) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17中 |
| 山本(4) | 2 | 1 | 石川(4)4 | 4 | 4 | 15中 |
| 計 | 8 | 9/17 | 10/27 | 13/40 | 10 | 50中 |
| 合計 | 17 | 22/39 | 22/61 | 27/88 | 23 | 111中 |
| 同志社 壱 | 8 | 8/16 | 9/25 | 9/34 | 9 | 43中 |
| 同志社 貮 | 10 | 10/20 | 10/30 | 13/43 | 8 | 51中 |
| 合計 | 18 | 18/36 | 19/55 | 22/77 | 17 | 94中 |
よって、本学の勝ち。
午前の部
| 佐々木(3) | 3 | 4 | 4 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 4 |
| 五十嵐(2) | 3 | 3 | 4 |
| 山本(4) | 4 | 4 | 3 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 |
| 合計 | 18 | 19 | 19 |
| 國學院 | 15 | 14 | 18 |
午後の部
| 一手競射 | ||||
| 佐々木(3) | 4 | 2 | 2 | 五十嵐(2)3 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 長澤(3) | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 安藤(1) | 4 | 2 | 2 | 三浦(1)4 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 合計 | 20 | 16 | 10 | 18 |
| 國學院 | 16 | 16 | 7 | 14 |
よって、明治大学6勝、國學院大學0勝。