7/31(日) 対早稲田・慶應義塾大学交歓戦(於:本学)
| 予選 | |||||||
| 笹田(2) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 垣田(1) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 神山(3) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 合計 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| 対戦校 | 早稲田7 | 慶應8 | 早稲田9 | 慶應10 | 早稲田10 | 慶應8 | |
| 勝利校 | 明治 | 明治 | 明治 | 明治 | 早稲田 | 明治 |
よって、明治大学5勝1敗、早稲田大学4勝2敗、慶應義塾大学0勝6敗。
| 予選 | |||||||
| 笹田(2) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 垣田(1) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 神山(3) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 合計 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| 対戦校 | 早稲田7 | 慶應8 | 早稲田9 | 慶應10 | 早稲田10 | 慶應8 | |
| 勝利校 | 明治 | 明治 | 明治 | 明治 | 早稲田 | 明治 |
よって、明治大学5勝1敗、早稲田大学4勝2敗、慶應義塾大学0勝6敗。
午前の部
| 予選 | ||||
| 佐々木(3) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 佐藤(1) | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 長澤(3) | 4 | 2 | 2 | 五十嵐(2)4 |
| 三浦(1) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合計 | 20 | 17 | 18 | 19 |
| 対戦校 | 慶應義塾14 | 早稲田16 | 桜美林16 | |
| 勝利校 | 明治大学 | 明治大学 | 明治大学 |
午後の部
| 予選 | ||||
| 佐々木(3) | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 五十嵐(2) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 三浦(1) | 4 | 3 | 1 | 長澤(3)4 |
| 山本(4) | 3 | 2 | 石川(4)4 | 4 |
| 合計 | 19 | 16 | 17 | 18 |
| 対戦校 | 桜美林19 | 慶應義塾18 | 早稲田19 | |
| 勝利校 | 桜美林大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 |
よって、明治大学3勝3敗、慶應義塾大学4勝2敗、桜美林大学3勝3敗、早稲田大学2勝4敗。
| 予選 | 一手競射 | |||||
| 笹田(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 垣田(1) | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 神山(3) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 計 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 対戦校 | 法政11 | 混成8 | 法政9 | 3 | 混成10 | |
| 勝利校 | 法政大学 | 明治大学 | 明治大学 | 混成チーム |
混成チーム
| 予選 | |||||
| 矢部(3) | 2 | 2 | 1 | 法政 | 法政 |
| 大山(3) | 2 | 3 | 3 | 中谷(1)3 | 1 |
| 計 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 |
| 対戦校 | 明治9 | 法政11 | 明治9 | 法政11 | |
| 勝利校 | 明治大学 | 法政大学 | 混成チーム | 法政大学 |
よって、明治大学2勝2敗、法政大学3勝1敗、混成チーム1勝3敗。
| 笹田(2) | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 垣田(1) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 神山(3) | 2 | 3 | 3 | 1 | 大山(3)0 | 矢部(3)1 |
| 計 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| 対戦校 | 桜美林7 | 國學院6 | 桜美林11 | 國學院8 | 桜美林10 | 國學院8 |
| 勝利校 | 明治 | 明治 | 桜美林 | 國學院 | 桜美林 | 明治 |
よって、明治大学3勝3敗、桜美林大学4勝2敗、國學院大學2勝4敗。
| 五十嵐(2) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17中 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 長澤(3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18中 |
| 山本(4) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16中 |
| 計 | 13 | 15/28 | 13/41 | 16/57 | 14 | 71中 |
| 佐々木(3) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17中 |
| 安藤(1) | 2 | 4 | 1 | 阿部(4)3 | 3 | 13中 |
| 三浦(1) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17中 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 14 | 14/28 | 11/39 | 14/53 | 14 | 67中 |
| 合計 | 27 | 29/56 | 24/80 | 30/110 | 28 | 138中 |
| 日本 壱 | 12 | 16/28 | 13/41 | 13/54 | 15 | 69中 |
| 日本 貮 | 12 | 15/27 | 15/42 | 13/55 | 14 | 69中 |
| 合計 | 24 | 31/55 | 28/83 | 26/109 | 29 | 138中 |
同中の為、競射。
| 一手競射 | 一本競射 | |
| 五十嵐(2) | 2 | 1 |
| 佐藤(1) | 2 | 1 |
| 長澤(3) | 2 | 0 |
| 山本(4) | 2 | 0 |
| 計 | 8 | 2 |
| 佐々木(3) | 2 | 1 |
| 阿部(4) | 1 | 0 |
| 三浦(1) | 1 | 1 |
| 石川(4) | 2 | 1 |
| 計 | 6 | 3 |
| 合計 | 14 | 5 |
| 日本 壱 | 7 | 4 |
| 日本 貮 | 7 | 2 |
| 合計 | 14 | 6 |
よって、日本大学の勝ち。
源平戦 源軍 明治大学ー平軍 早稲田大学
| 五十嵐(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18中 |
| 佐藤(1) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17中 |
| 加藤(4) | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15中 |
| 長澤(3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15中 |
| 山本(4) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18中 |
| 計 | 18 | 17/35 | 17/52 | 17/69 | 14 | 83中 |
| 佐々木(3) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18中 |
| 三浦(1) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13中 |
| 阿部(4) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15中 |
| 中川(4) | 4 | 1 | 3 | 2 | 森田(1)3 | 13中 |
| 石川(4) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
| 計 | 16 | 13/29 | 16/45 | 17/62 | 16 | 78中 |
| 合計 | 34 | 30/64 | 33/97 | 34/131 | 30 | 161中 |
| 早稲田 壱 | 14 | 16/30 | 14/44 | 17/61 | 16 | 77中 |
| 早稲田 貮 | 12 | 12/24 | 19/43 | 15/58 | 15 | 73中 |
| 合計 | 26 | 28/54 | 33/87 | 32/119 | 31 | 150中 |
以上の結果、本学の勝ち。
紅白戦 紅軍 明治大学ー白軍 早稲田大学
| 佐藤(1) | ○3/3ー0/2× | 永山君 |
| ×3/4ー3/4× | 橋本君 | |
| 阿部(4) | ○4/4-2/3× | 河本君 |
| ×2/3-4/4○ | 髙間君 | |
| 五十嵐(2) | ○4/4-2/3× | |
| ○4/4-3/4× | 佐々木君 | |
| ×3/4-3/4× | 花下君 | |
| 佐々木(3) | ×2/3-4/4○ | 平山君 |
| 三浦(1) | ×1/3-3/3○ | |
| 加藤(4) | ○3/4-2/4× | |
| ○3/4-1/3× | 小澤君 | |
| ×3/4-4/4○ | 野村君 | |
| 長澤(3) | ×2/4-2/4× | |
| 中川(4) | ×1/3-3/4○ | 小峯君 |
| 山本(4) | 3/4-3/4 | |
| 4/4-4/4 | ||
| 4/4-4/4 | ||
| 4/4-4/4 | ||
| 4/4-4/4 | ||
| 3/4-3/4 | ||
| ○3/3-1/3× |
以上の結果、本学の勝ち。
よって、明治大学2勝、早稲田大学0勝により本学の勝ち。
| 予選 | |||||
| 笹田(2) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 垣田(1) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 神山(3) | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 計 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 対戦校 | 中央大学8 | 東京農業11 | 中央大学6 | 東京農業9 | |
| 勝利校 | 明治大学 | 東京農業大学 | 明治大学 | 東京農業大学 |
よって、明治大学2勝2敗、中央大学1勝3敗、東京農業大学3勝1敗。
予選通過者
男子
安藤 優(1)
佐藤 宗(1)
三浦 昂平(1)
森田 雅人(1)
五十嵐 翔(2)
長澤 純(3)
加藤 剛史(4)
中川 顕裕(4)
女子
垣田 ゆき(1)
笹田 愛莉(2)
神山 綾音(3)