6/26(日) 全国大学弓道選抜大会 (於:明治神宮至誠館弓道場)
男子
| 予選 | 決勝トーナメント 一回戦 |
決勝トーナメント 二回戦 |
決勝トーナメント 準決勝 |
決勝トーナメント 三位決定戦 |
|
| 佐々木(3) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 佐藤(1) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 五十嵐(2) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 阿部(4) | 2 | 長澤(3)1 | 1 | 1 | 1 |
| 石川(4) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 18 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 対戦校 | 日本大学7 | 神戸大学8 | 立命館大学9 | 慶應義塾8 |
よって、第三位。
女子
| 予選 | |
| 笹田(2) | 4 |
| 垣田(1) | 1 |
| 大山(3) | 1 |
| 計 | 6 |
よって、予選敗退。