5/5 早慶明三大学連合遠的大会 於:明治神宮至誠館弓道場
5月-5-2008 Posted under 全試合結果
各20射 団体計480射
| 学生 | ||||||
| 壱 之 立 | ||||||
| 柳原(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 喜多内(2) | 3 | 2 | 1 | 交代 2 | 4 | 12中 |
| 渡辺(3) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14中 |
| 樋渡(4) | 3 | 2 | 3 | 交代 2 | 3 | 13中 |
| 青嶋(3) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19中 |
| 浪崎(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 20 | 19/39 | 20/59 | 17/76 | 22 | 98中 |
| 弐 之 立 | ||||||
| 内藤(2) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16中 |
| 石川(1) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15中 |
| 林(3) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
| 近松(3) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15中 |
| 小西(4) | 2 | 2 | 交代 3 | 2 | 3 | 12中 |
| 石井(4) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
| 計 | 15 | 19/34 | 23/57 | 19/76 | 20 | 96中 |
| 合計 | 35 | 38/73 | 43/116 | 36/152 | 42 | 194中(173) |
| 駿 弓 倶 楽 部 | ||||||
| 壱 之 立 | ||||||
| 鈴木氏(H20) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14中 |
| 八木氏(H19) | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9中 |
| 山口氏(H18) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12中 |
| 大野氏(H16) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15中 |
| 杉浦氏(S49) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16中 |
| 木村氏(S23) | 0 | 0 | 交代 2 | 0 | 2 | 4中 |
| 計 | 11 | 13/24 | 15/39 | 11/50 | 20 | 70中 |
| 弐 之 立 | ||||||
| 石井氏(H19) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12中 |
| 金田氏(S63) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
| 稲垣氏(S48) | 0 | 2 | 2 | 交代 0 | 0 | 4中 |
| 川鍋氏(S47) | 0 | 1 | 交代 0 | 2 | 0 | 3中 |
| 佐藤氏(S45) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18中 |
| 金藤氏(S37) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9中 |
| 計 | 11 | 14/25 | 14/39 | 14/53 | 12 | 65中 |
| 合計 | 22 | 27/49 | 29/78 | 25/103 | 32 | 135中(151) |
| 総合計 | 57 | 65/122 | 72/194 | 61/155 | 74 | 329中(324) |
| 早稲田 | 72 | 75/147 | 79/226 | 78/304 | 83 | 387中 |
| 慶應義塾 | 79 | 76/155 | 84/239 | 80/319 | 83 | 402中 |
以上の結果、第3位 ※()内は昨年の的中数
尚、参年柳原が個人4位入賞
交代(学生)
9射目より
小西(4)→三平(4)
13射目より
喜多内(2)→高柳(2)
樋渡(4)→本道(4)
交代(駿弓倶楽部)
9射目より
木村氏(S23)→廣田氏(S37)
川鍋氏(S47)→水谷氏(H18)
13射目より
稲垣氏(S48)→渡邊氏(H19)


