4/29 女子部記録会 於:明治神宮至誠館弓道場
喜多内(2) 40射37中
高柳(2) 40射18中
以上の結果から弐年喜多内が優勝。
喜多内(2) 40射37中
高柳(2) 40射18中
以上の結果から弐年喜多内が優勝。
リーグ立ち 各20射 団体計80射
先攻 明治大学 58中-40中 慶應義塾大学 後攻
| 喜多内(2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18中 |
| 金庭(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15中 |
| 近松(3) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16中 |
| 長南(4) | 3 | 3 | 1 | 1 | 交代 1 | 9中 |
| 計 | 12 | 13/25 | 10/35 | 11/46 | 12 | 58中 |
| 慶應義塾 | 11 | 6/17 | 8/25 | 6/31 | 9 | 40中 |
よって本学の勝ち。
交代
17射目より
長南(4)→渡辺(3)
リーグ立ち 各20射 団体計160射
先攻 立教大学 87中-127中 明治大学 後攻
| 壱 之 立 | ||||||
| 柳原(3) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18中 |
| 阿部(1) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17中 |
| 青嶋(3) | 3 | 2 | 3 | 交代 2 | 1 | 11中 |
| 本道(4) | 2 | 4 | 交代 4 | 1 | 交代 3 | 14中 |
| 計 | 11 | 14/25 | 15/40 | 11/51 | 9 | 60中 |
| 弐 之 立 | ||||||
| 内藤(2) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16中 |
| 山本(1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16中 |
| 林(3) | 2 | 3 | 交代 2 | 4 | 4 | 15中 |
| 石井(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 11 | 14/25 | 11/36 | 16/52 | 15 | 67中 |
| 合計 | 22 | 28/50 | 26/76 | 27/103 | 24 | 127中 |
| 立教 壱 | 11 | 8/19 | 8/27 | 9/36 | 9 | 45中 |
| 立教 弐 | 8 | 9/17 | 9/26 | 7/33 | 9 | 42中 |
| 合計 | 19 | 17/36 | 17/53 | 16/69 | 18 | 87中 |
よって本学の勝ち。
交代
9射目より
本道(4)→小西(4)
林(3)→三平(4)
13射目より
青嶋(3)→千布(2)
17射目より
小西(4)→樋渡(4)
リーグ立ち 各20射 団体計80射
先攻 明治大学 61中-39中 立教大学 後攻
| 喜多内(2) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17中 |
| 金庭(3) | 2 | 2 | 2 | 交代 3 | 3 | 11中 |
| 近松(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19中 |
| 長南(4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13中 |
| 計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 14/49 | 12 | 61中 |
| 立教 | 6 | 7/13 | 7/20 | 11/31 | 8 | 39中 |
よって本学の勝ち。
交代
13射目より
金庭(3)→渡辺(3)
リーグ立ち 各20射 団体計80射×2 160射
先攻 明治大学 114中-95中 國學院大學 後攻
| 壱 之 立 | ||||||
| 柳原(3) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17中 |
| 林(3) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
| 青嶋(3) | 3 | 2 | 交代 2 | 1 | 交代 4 | 12中 |
| 小西(4) | 2 | 0 | 交代 2 | 1 | 交代 1 | 6中 |
| 計 | 12 | 8/20 | 11/31 | 10/41 | 13 | 54中 |
| 弐 之 立 | ||||||
| 内藤(2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18中 |
| 山本(1) | 1 | 2 | 交代 3 | 4 | 交代 1 | 10中 |
| 樋渡(4) | 4 | 3 | 交代 3 | 2 | 2 | 14中 |
| 石井(4) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18中 |
| 計 | 11 | 13/24 | 13/37 | 13/50 | 10 | 60中 |
| 合計 | 23 | 21/44 | 24/68 | 23/91 | 23 | 114中 |
| 國學院 壱 | 8 | 9/17 | 11/28 | 12/40 | 10 | 50中 |
| 國學院 弐 | 8 | 7/15 | 11/26 | 9/35 | 10 | 45中 |
| 合計 | 16 | 16/32 | 22/54 | 21/75 | 20 | 95中 |
よって本学の勝ち。
交代
9射目より
青嶋(3)→石川(1)
小西(4)→三平(4)
山本(1)→阿部(1)
樋渡(4)→木村(3)
17射目より
石川(1)→青嶋(3)
三平(4)→小西(4)
阿部(1)→羽島(1)
リーグ立ち 各20射 団体計80射
先攻 明治大学 54中-41中 専修大学 後攻
| 喜多内(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 高柳(2) | 3 | 2 | 交代 1 | 3 | 2 | 11中 |
| 金庭(3) | 0 | 1 | 交代 3 | 3 | 2 | 9中 |
| 浪崎(4) | 4 | 2 | 交代 2 | 3 | 3 | 14中 |
| 計 | 11 | 9/20 | 10/30 | 13/43 | 11 | 54中 |
| 専修 | 10 | 4/14 | 9/23 | 9/32 | 9 | 41中 |
よって本学の勝ち。
交代
9射目より
高柳(2)→渡辺(3)
金庭(3)→近松(3)
浪崎(4)→長南(4)