7/10(日) 対早稲田大学定期戦 (於:早稲田大学)
源平戦 源軍 明治大学ー平軍 早稲田大学
| 五十嵐(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18中 |
| 佐藤(1) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17中 |
| 加藤(4) | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15中 |
| 長澤(3) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15中 |
| 山本(4) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18中 |
| 計 | 18 | 17/35 | 17/52 | 17/69 | 14 | 83中 |
| 佐々木(3) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18中 |
| 三浦(1) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13中 |
| 阿部(4) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15中 |
| 中川(4) | 4 | 1 | 3 | 2 | 森田(1)3 | 13中 |
| 石川(4) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
| 計 | 16 | 13/29 | 16/45 | 17/62 | 16 | 78中 |
| 合計 | 34 | 30/64 | 33/97 | 34/131 | 30 | 161中 |
| 早稲田 壱 | 14 | 16/30 | 14/44 | 17/61 | 16 | 77中 |
| 早稲田 貮 | 12 | 12/24 | 19/43 | 15/58 | 15 | 73中 |
| 合計 | 26 | 28/54 | 33/87 | 32/119 | 31 | 150中 |
以上の結果、本学の勝ち。
紅白戦 紅軍 明治大学ー白軍 早稲田大学
| 佐藤(1) | ○3/3ー0/2× | 永山君 |
| ×3/4ー3/4× | 橋本君 | |
| 阿部(4) | ○4/4-2/3× | 河本君 |
| ×2/3-4/4○ | 髙間君 | |
| 五十嵐(2) | ○4/4-2/3× | |
| ○4/4-3/4× | 佐々木君 | |
| ×3/4-3/4× | 花下君 | |
| 佐々木(3) | ×2/3-4/4○ | 平山君 |
| 三浦(1) | ×1/3-3/3○ | |
| 加藤(4) | ○3/4-2/4× | |
| ○3/4-1/3× | 小澤君 | |
| ×3/4-4/4○ | 野村君 | |
| 長澤(3) | ×2/4-2/4× | |
| 中川(4) | ×1/3-3/4○ | 小峯君 |
| 山本(4) | 3/4-3/4 | |
| 4/4-4/4 | ||
| 4/4-4/4 | ||
| 4/4-4/4 | ||
| 4/4-4/4 | ||
| 3/4-3/4 | ||
| ○3/3-1/3× |
以上の結果、本学の勝ち。
よって、明治大学2勝、早稲田大学0勝により本学の勝ち。