11/19~20(土~日)全日本学生弓道王座決定戦(於:伊勢神宮弓道場)
一回戦 対岩手大学
| 五十嵐(2) | 3 | 4 | 4 | 11中 |
| 森田(1) | 3 | 3 | 3 | 9中 |
| 阿部(4) | 3 | 3 | 2 | 8中 |
| 山本(4) | 4 | 3 | 3 | 10中 |
| 計 | 13 | 13/26 | 12 | 38中 |
| 三浦(1) | 3 | 4 | 4 | 11中 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 長澤(3) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 15 | 16/31 | 16 | 47中 |
| 合計 | 28 | 29/57 | 28 | 85中 |
| 岩手 壱 | 11 | 10/21 | 14 | 35中 |
| 岩手 貮 | 12 | 13/25 | 11 | 36中 |
| 合計 | 23 | 23/46 | 25 | 71中 |
よって、本学の勝ち。
この試合において佐藤(1)、長澤(3)、石川(4)が皆中賞を獲得しました。
二回戦 対北海道大学
| 五十嵐(2) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 森田(1) | 1 | 加藤(4)1 | 阿部(4)3 | 5中 |
| 長澤(3) | 3 | 2 | 3 | 8中 |
| 山本(4) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 12 | 11/23 | 14 | 37中 |
| 三浦(1) | 3 | 4 | 3 | 10中 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 3 | 11中 |
| 佐々木(3) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 15 | 16/31 | 14 | 45中 |
| 合計 | 27 | 27/54 | 28 | 82中 |
| 北海道 壱 | 10 | 9/19 | 12 | 31中 |
| 北海道 貮 | 10 | 13/23 | 14 | 37中 |
| 合計 | 20 | 22/42 | 26 | 68中 |
よって、本学の勝ち。
この試合において五十嵐(2)、佐々木(3)、石川(4)、山本(4)が皆中賞を獲得しました。
準決勝 対関西学院大学
| 五十嵐(2) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 阿部(4) | 1 | 安藤(1)3 | 4 | 8中 |
| 長澤(3) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 山本(4) | 4 | 3 | 4 | 11中 |
| 計 | 13 | 14/27 | 16 | 43中 |
| 三浦(1) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 佐藤(1) | 4 | 3 | 4 | 11中 |
| 佐々木(3) | 4 | 3 | 2 | 9中 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 16 | 14/30 | 14 | 44中 |
| 合計 | 27 | 27/54 | 28 | 82中 |
| 関西学院 壱 | 12 | 14/26 | 16 | 42中 |
| 関西学院 貮 | 10 | 12/22 | 12 | 34中 |
| 合計 | 22 | 26/48 | 28 | 76中 |
よって、本学の勝ち。
この試合において三浦(1)、五十嵐(2)、長澤(3)、石川(4)が皆中賞を獲得しました。
決勝 対法政大学
| 五十嵐(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 安藤(1) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18中 |
| 長澤(3) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16中 |
| 山本(4) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18中 |
| 計 | 16 | 13/29 | 14/43 | 14/57 | 15 | 72中 |
| 三浦(1) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14中 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19中 |
| 佐々木(3) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17中 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 16 | 14/30 | 14/44 | 12/56 | 14 | 70中 |
| 合計 | 32 | 27/59 | 28/87 | 26/113 | 29 | 142中 |
| 法政 壱 | 15 | 15/30 | 14/44 | 16/60 | 14 | 74中 |
| 法政 貮 | 15 | 14/29 | 13/42 | 13/55 | 12 | 67中 |
| 合計 | 30 | 29/59 | 27/86 | 29/115 | 26 | 141中 |
よって、本学の勝ち。
この試合において五十嵐(2)、石川(4)が皆中賞を獲得しました。
よって、明治大学の51年ぶり5度目の優勝。