6/8 対法政・早稲田・中央大学交歓戦 於:早稲田
全関立ち 20射
| 競射 | 一手 | 一手 | 一本 | 一本 | 一本 | ||||||
| 柳原(3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 内藤(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 林(3) | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 交代 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川(1) | 3 | 3 | 交代 2 | 3 | 1 | 交代 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 青嶋(3) | 3 | 3 | 4 | 交代 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 石井(4) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 19 | 20 | 20 | 21 | 7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 4 | |
| 法政 | 22 | 22 | 18 | 21 | 19 | 9 | 5 | 5 | 6 | ||
| 早稲田 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | ||||||
| 中央 | 21 | 19 | 16 | 21 | 17 | ||||||
| 勝利校 | 法政 | 法政 | 早稲田 | 中央 | 法政 | ||||||
よって、法政大学3勝、早稲田大学1勝、中央大学1勝、明治大学0勝。
交代
3立ち目より、
石川(1)→本道(4)
4立ち目より、
青嶋(3)→三平(4)
5立ち目より、
林(3)→樋渡(4)
本道(4)→山本(1)