6/1 対明治学院・國學院大学交歓戦 於:本学
全関立ち 24射
| 喜多内(2) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 交代 4 | 2 |
| 金庭(3) | 3 | 1 | 交代 2 | 2 | 3 | 交代 3 | 交代 1 |
| 浪崎(4) | 2 | 2 | 交代 3 | 2 | 4 | 交代 3 | 交代 3 |
| 計 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 対戦校 | 明治学院2 | 國學院 5 | 明治学院7 | 0 | 國學院 9 | 明治学院2 | 國學院 8 |
| 勝利校 | 本学 | 本学 | 本学 | 本学 | 本学 | 國學院 |
以上の結果、5勝1敗。
交代
3立ち目より、
金庭(3)→渡辺(3)
浪崎(4)→近松(3)
5立ち目より、
喜多内(2)→金庭(3)
渡辺(3)→近松(3)
近松(3)→浪崎(4)
6立ち目より、
近松(3)→渡辺(3)
浪崎(4)→近松(3)