5/25 対日本大学交歓戦 於:日本
全関立ち 24射
明治大学A
| 喜多内(2) | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 近松(3) | 3 | 2 | 3 | 交代 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 浪崎(4) | 4 | 3 | 2 | 交代 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 計 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 日本A | 8 | 12 | 10 | 11 | 3 | 10 | 4 | 12 |
| 勝利校 | 本学 | 日本 | 日本 | 本学 | 本学 | 日本 |
以上の結果、明治大学3勝、日本大学3勝。
よって同勝のため競射。
| 一手 | 一本 | 一本 | |
| 喜多内(2) | 1 | 0 | 0 |
| 渡辺(3) | 2 | 1 | 1 |
| 近松(3) | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 5 | 2 | 2 |
| 日本A | 5 | 2 | 3 |
よって、日本大学の勝ち。
交代
四立ち目より、
近松(3)→渡辺(3)
浪崎(4)→近松(3)


