5/25 対早稲田大学定期戦 於:本学
源平戦
各20射 団体計200射
源軍 早稲田大学 162中-150中 明治大学 平軍
| 壱 之 立 | ||||||
| 柳原(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19中 |
| 青嶋(3) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13中 |
| 樋渡(4) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15中 |
| 石川(1) | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14中 |
| 三平(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15中 |
| 計 | 13 | 14/27 | 15/42 | 18/60 | 16 | 76中 |
| 弐 之 立 | ||||||
| 内藤(2) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18中 |
| 本道(4) | 3 | 2 | 3 | 1 | 交代 3 | 12中 |
| 林(3) | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15中 |
| 山本(1) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17中 |
| 石井(3) | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12中 |
| 計 | 13 | 13/26 | 17/43 | 15/58 | 16 | 74中 |
| 合計 | 26 | 27/53 | 32/85 | 33/118 | 32 | 150中 |
| 早稲田 壱 | 15 | 18/33 | 17/50 | 17/67 | 16 | 83中 |
| 早稲田 弐 | 15 | 17/32 | 15/47 | 17/64 | 15 | 79中 |
| 合計 | 30 | 35/65 | 32/97 | 34/131 | 31 | 162中 |
よって、源軍早稲田大学の勝ち。
交代
17射目より
本道(4)→羽島(1)
紅白戦
紅軍 明治大学-早稲田大学 白軍
先鋒 内藤(2) 2/3 × - ○ 3/3 早稲田先鋒
次鋒 羽島(1) 0/2 × - ○ 3/3
三鋒 山本(1) 3/4 × - × 3/4
四鋒 石川(1) 2/3 × - ○ 4/4 早稲田次鋒
五鋒 林(3) 4/4 × - × 4/4
六鋒 石井(4) 1/3 × - ○ 3/3 早稲田三鋒
七鋒 樋渡(4) 1/3 × - ○ 3/3
八鋒 青嶋(3) 2/3 × - ○ 4/4
副将 三平(4) 3/4 × - ○ 4/4
大将 柳原(3) 4/4 ○ - × 3/4
4/4 ○ - × 2/3 早稲田四鋒
3/3 ○ - × 2/4 早稲田五鋒
4/4 ○ - × 2/3 早稲田六鋒
4/4 △ - △ 4/4 早稲田七鋒
4/4 △ - △ 4/4
3/3 ○ - × 2/4
3/3 ○ - × 1/3 早稲田八鋒
4/4 △ - △ 4/4 早稲田副将
3/4 △ - △ 3/4
4/4 △ - △ 4/4
4/4 △ - △ 4/4
4/4 △ - △ 4/4
3/4 △ - △ 3/4
0/2 × - ○ 3/3
よって、白軍早稲田大学の勝ち。
以上の結果、早稲田大学2勝、明治大学1勝。
よって早稲田大学の優勝。


