4/27 対慶應義塾大学定期戦 於:慶應義塾
リーグ立ち 各20射 団体計80射
先攻 明治大学 58中-40中 慶應義塾大学 後攻
| 喜多内(2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18中 |
| 金庭(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15中 |
| 近松(3) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16中 |
| 長南(4) | 3 | 3 | 1 | 1 | 交代 1 | 9中 |
| 計 | 12 | 13/25 | 10/35 | 11/46 | 12 | 58中 |
| 慶應義塾 | 11 | 6/17 | 8/25 | 6/31 | 9 | 40中 |
よって本学の勝ち。
交代
17射目より
長南(4)→渡辺(3)
リーグ立ち 各20射 団体計80射
先攻 明治大学 58中-40中 慶應義塾大学 後攻
| 喜多内(2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18中 |
| 金庭(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15中 |
| 近松(3) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16中 |
| 長南(4) | 3 | 3 | 1 | 1 | 交代 1 | 9中 |
| 計 | 12 | 13/25 | 10/35 | 11/46 | 12 | 58中 |
| 慶應義塾 | 11 | 6/17 | 8/25 | 6/31 | 9 | 40中 |
よって本学の勝ち。
交代
17射目より
長南(4)→渡辺(3)