4/20 対立教大学定期戦 於:本学
リーグ立ち 各20射 団体計80射
先攻 明治大学 61中-39中 立教大学 後攻
| 喜多内(2) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17中 |
| 金庭(3) | 2 | 2 | 2 | 交代 3 | 3 | 11中 |
| 近松(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19中 |
| 長南(4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13中 |
| 計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 14/49 | 12 | 61中 |
| 立教 | 6 | 7/13 | 7/20 | 11/31 | 8 | 39中 |
よって本学の勝ち。
交代
13射目より
金庭(3)→渡辺(3)
リーグ立ち 各20射 団体計80射
先攻 明治大学 61中-39中 立教大学 後攻
| 喜多内(2) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17中 |
| 金庭(3) | 2 | 2 | 2 | 交代 3 | 3 | 11中 |
| 近松(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19中 |
| 長南(4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13中 |
| 計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 14/49 | 12 | 61中 |
| 立教 | 6 | 7/13 | 7/20 | 11/31 | 8 | 39中 |
よって本学の勝ち。
交代
13射目より
金庭(3)→渡辺(3)