11/12(日)平成23年交歓戦 対法政大学(於:本学)
前半
| 五十嵐(2) | 3 | 4 | 4 | 11中 |
| 阿部(4) | 3 | 4 | 4 | 11中 |
| 長澤(3) | 2 | 4 | 3 | 9中 |
| 山本(4) | 4 | 3 | 3 | 10中 |
| 計 | 12 | 15/27 | 14 | 41中 |
| 三浦(1) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 3 | 11中 |
| 佐々木(3) | 3 | 3 | 4 | 10中 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 15 | 15/30 | 15 | 45中 |
| 合計 | 27 | 30/57 | 29 | 86中 |
| 法政 壱 | 12 | 13/25 | 15 | 40中 |
| 法政 貮 | 12 | 12/24 | 11 | 35中 |
| 合計 | 24 | 25/49 | 26 | 75中 |
後半
| 三浦(1) | 3 | 4 | 4 | 11中 |
| 望月(2) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 阿部(4) | 4 | 3 | 4 | 11中 |
| 山本(4) | 3 | 4 | 2 | 9中 |
| 計 | 14 | 15/29 | 14 | 43中 |
| 五十嵐(2) | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 佐藤(1) | 4 | 3 | 3 | 11中 |
| 佐々木(3) | 4 | 4 | 3 | 11中 |
| 石川(4) | 4 | 3 | 4 | 11中 |
| 計 | 15 | 15/30 | 14 | 44中 |
| 合計 | 29 | 30 | 29 | 87中 |
| 法政 壱 | 14 | 14/28 | 12 | 40中 |
| 法政 貮 | 16 | 14/30 | 14 | 44中 |
| 合計 | 30 | 28/54 | 26 | 84中 |
よって、法政大学0勝、明治大学2勝。