10/30(日)平成24年度リーグ戦入替戦 対中央大学(於:学習院大学)
| 五十嵐(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18中 |
| 安藤(1) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18中 |
| 長澤(3) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18中 |
| 山本(4) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18中 |
| 計 | 15 | 13/28 | 15/43 | 13/56 | 16 | 72中 |
| 三浦(1) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17中 |
| 佐藤(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 佐々木(3) | 3 | 3 | 2 | 阿部(4)4 | 4 | 16中 |
| 石川(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
| 計 | 15 | 14/29 | 12/41 | 16/57 | 16 | 73中 |
| 合計 | 30 | 27/57 | 27/84 | 29/113 | 32 | 145中 |
| 中央 壱 | 15 | 14/29 | 13/42 | 13/55 | 12 | 67中 |
| 中央 貮 | 12 | 11/23 | 14/37 | 13/50 | 13 | 63中 |
| 合計 | 27 | 25/52 | 27/79 | 26/105 | 25 | 130中 |
よって、本学の勝ち。
また、男子のⅠ部昇格が決定しました。