10/23(日) 平成23年交歓戦 対國學院大學(於:國學院大學)
| 中谷(1) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13中 |
| 大山(3) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10中 |
| 垣田(1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15中 |
| 神山(3) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11中 |
| 計 | 10 | 7/17 | 12/29 | 11/40 | 9 | 49中 |
| 國學院大學 | 8 | 9/17 | 9/26 | 11/37 | 11 | 48中 |
よって、本学の勝ち。
| 中谷(1) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13中 |
| 大山(3) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10中 |
| 垣田(1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15中 |
| 神山(3) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11中 |
| 計 | 10 | 7/17 | 12/29 | 11/40 | 9 | 49中 |
| 國學院大學 | 8 | 9/17 | 9/26 | 11/37 | 11 | 48中 |
よって、本学の勝ち。